nach Stimmlagen |
|
---|---|
Sopran | 14 |
Alt | 11 |
Tenor | 6 |
Bass | 6 |
Chorleiter | 1 |
nach Wohnorten |
|
---|---|
Breitensee | 1 |
Breitstetten | 2 |
Franzensdorf | 2 |
Gänserndorf | 1 |
Leopoldsdorf i. M. | 1 |
Markrafneusiedl | 3 |
Obersiebenbrunn | 18 |
Ollersdorf | 1 |
Parbasdorf | 1 |
Prottes | 2 |
Schönkirchen-Reyersdorf | 1 |
Untersiebenbrunn | 4 |
Wien Aspern | 1 |
Probenbesuch |
|
---|---|
Sopran | 61 % |
Alt | 47 % |
Tenor | 71 % |
Bass | 65 % |
gesamt | 66 % |